MATTI KYLLIÄISEN esivanhemmat
| Polvi-3 | Polvi -4 | Polvi -5 |
| ||||||||
Isä: Matti Juhonpoika Kylliäinen, Talollinen s. 26.2.1834 Elisenvaara 30 k. 20.7.1879 Elisenvaara 33 | Isänisä: Johan Paavonpoika Kylliäinen, Lampuoti s. 7.5.1805 Elisenvaara 33 k. 23.11.1879 Kurkijoki | Påhl (Paavo) Kylliäinen s. 12.12.1766 Elisenvaara k. 25.9.1834 Elisenvaara | Påhl Kylliäinen s. 1730 | Lauri Kylliäinen, s. 1690 | ||||||||
Kylliäinen | ||||||||||||
Maria Huttunen, Kylliäinen, oo 12.1.1757 Kurkijoki s. 1740 |
| |||||||||||
| ||||||||||||
Anna Erkintytär Kuntsi, Kylliäinen, oo 24.5.1792 Kurkijoki s. 7.5.1768 Kurkijoki Ihojärvi | Eric Kuntsi s. 1705 Kurkijoki Ihojärvi k. 23.4.1798 Kurkijoki Ihajärvi | Mauno Kuntsi, s. 1670 | ||||||||||
Kuntsi | ||||||||||||
Carin Samuelintytär Poutain ent. Redsven, Kuntsi, Piika; leski; värdinna, oo 3.4.1763 Kurkijoki s. 1734 Kurkijoki Kangaskyläk. 1.1.1815 Kurkijoki Ihojärvi | JATKE A | |||||||||||
| ||||||||||||
Isänäiti: Anna Yrjöntytär Saukkonen, Kylliäinen s. 30.12.1806 Elisenvaara k. 2.3.1859 Elisenvaara | Jöran Saukkonen s. 16.10.1762 Elisenvaara k. 6.4.1824 Elisenvaara | Petter Saukkonen s. 1720 |
| |||||||||
| ||||||||||||
Helena Taivainen, Saukkonen s. 1720 |
| |||||||||||
| ||||||||||||
Lähtöhenkilö: Matti Matinpoika Kylliäinen, Talollisen poika, maanviljelijä s. 24.4.1874 Elisenvaara 33 k. 12.10.1936 Elisenvaara | Anna Littunen, Saukkonen s. 25.2.1781 Kurkijoki Aromäki k. 3.6.1860 Elisenvaara | Sven Littunen s. 1757 k. 10.7.1821 Kurkijoki Aromäki |
| |||||||||
| ||||||||||||
Maria Tuomaantytär Veijalainen, Littunen, oo 26.12.1779 s. Kurkijoki Aromäki |
| |||||||||||
| ||||||||||||
Äidinisä: Sipro (Sigfred) Koho s. 3.12.1794 Kurkijoki Veijala k. 8.4.1852 Kurkijoki | Matti Koho s. 1750 |
|
| |||||||||
| ||||||||||||
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
Äiti: Katri Sipontytär Koho, Kylliäinen, oo 14.10.1860 Kurkijoki s. 1.7.1836 Kurkijoki Tervu k. 6.1.1921 Elisenvaara | Katrina Pirhonen ent Koho, Repo, oo 24.1.1787 Kurkijoki s. 23.4.1762 Kurkijoki Kangas | Sipro ( Sigfred) Pirhonen s. 1716 Kurkijoki Kangas k. 2.7.1764 Kurkijoki | Berthold Pirhonen, s. 1692 Kurkijoki Kangaskylä, k. 1750 | |||||||||
Pirhonen | ||||||||||||
Katrina Uimonen, Pirhonen, oo 30.11.1753 Kurkijoki s. 1726 Kurkijoki Rahola | Niilo Uimonen, s. 1700 Kurkijoki Rahola, k. 1756 | |||||||||||
Uimonen | ||||||||||||
Äidinäiti: Katrina Kojo, Koho, oo 20.6.1824 Kurkijoki s. 23.12.1800 Kurkijoki Vätikkä | Juho Kojo s. 13.2.1777 Kurkijoki Vätikkä k. 15.12.1808 Kurkijoki Vätikkä | Anders Kojo s. 1732 k. 3.1.1792 Kurkijoki Vätikkä | Martti Kojo, s. 1700 | |||||||||
Kojo | ||||||||||||
Carin Pösö, Kojo, Värdinna s. 1743 k. 18.6.1808 Kurkijoki Vätikkä |
| |||||||||||
| ||||||||||||
Anna Hämäläinen, Kojo, oo 23.5.1797 Kurkijoki s. 1.12.1773 k. 3.1.1851 Kurkijoki Vätikkä | Abraham Hämäläinen s. 1740 k. 2.5.1809 Kurkijoki Lapinlahti |
| ||||||||||
| ||||||||||||
Helena Natri, Hämäläinen, oo 16.5.1769 Kurkijoki s. 1750 |
| |||||||||||
|